Detaliau
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2024-03-02 | 11:00 | Santakos krepšinio pirmenybės | 2023 |
Bruklinas
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ignas Matulaitis | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 20 |
2 | Gytis Vasiliauskas | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 5 |
3 | Tadas Kriugžda | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 |
5 | Saulius Pavelčikas | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 |
7 | Karolis Burauskas | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
20 | Rimvydas Miliauskas | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
9 | Karolis Čepkauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 |
17 | Paulius Parachomikas | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 21 | 24 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22 | 46 |
1 | Aurimas Dabošinskas | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 25 |
33 | Rokas Uleckas | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
88 | Joris Juškauskas | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 |
99 | Tomas Štaraitis | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bendra | 31 | 49 | 63.3 | 10 | 25 | 40.0 | 18 | 33 | 54.5 | 15 | 42 | 57 | 19 | 20 | 8 | 2 | 18 | 27 | 110 | 137 |
Vištytis
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Karolis Ragaišis | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 5 |
7 | Jonas Vilkaitis | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | Arnas Ryckis | 7 | 19 | 36.8 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 24 | 9 |
11 | Tautvydas Vilkaitis | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -1 |
12 | Tadas Žalkauskas | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 |
13 | Tautvydas Kalinauskas | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -5 |
15 | Arnoldas Brazauskas | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
22 | Kasparas Galeckas | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 |
Bendra | 16 | 55 | 29.1 | 4 | 26 | 15.4 | 12 | 16 | 75.0 | 14 | 23 | 37 | 8 | 19 | 8 | 2 | 27 | 18 | 56 | 18 |