Detaliau
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2023-11-11 | 13:30 | Santakos krepšinio pirmenybės | 2023 |
Rezultatai
Komanda | Rezultatas |
---|---|
Karkliniai | 114 |
Vištytis | 77 |
Karkliniai
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Miškelis | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | 21 |
4 | Lukas Kašinskas | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 11 |
8 | Andrius Urbšys | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | 30 |
9 | Paulius Baracevičius | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
10 | Deividas Valantinas | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 |
11 | Giedrius Bačinskas | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 |
12 | Aivaras Barauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
13 | Andrius Levanas | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -4 |
15 | Aidas Sabukonis | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 |
88 | Lukas Marčiulionis | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 26 | 42 |
Bendra | 33 | 49 | 67.3 | 9 | 28 | 32.1 | 21 | 33 | 63.6 | 14 | 31 | 45 | 24 | 10 | 9 | 0 | 22 | 24 | 114 | 137 |
Vištytis
# | Žaidėjas | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Karolis Ragaišis | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 |
7 | Jonas Vilkaitis | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -4 |
10 | Arnas Ryckis | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 9 | 66.7 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 34 | 36 |
11 | Tautvydas Vilkaitis | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
14 | Martynas Ašutaitis | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 19 |
15 | Arnoldas Brazauskas | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | -9 |
20 | Gintaras Rimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -13 |
22 | Kasparas Galeckas | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 4 |
Bendra | 13 | 36 | 36.1 | 13 | 39 | 33.3 | 12 | 20 | 60.0 | 11 | 19 | 30 | 5 | 19 | 5 | 2 | 25 | 22 | 77 | 40 |